आजचे राज्यातील तूर बाजारभाव
सर्व शेतकरी बांधवाना मराठी पेपर तर्फे नमस्कार, आज आपण तूर बाजार भाव जाणून घेणार आहोत. राज्यातील संपूर्ण बाजार समितीचे तूर बाजार भाव आपण क्विंटल मध्ये जाणून घेणार आहोत. या मध्ये प्रत्येक बाजार समितीती किती आवक झाली, सर्वात जास्त दर किती मिळाला किंवा सर्वसाधारण भाव काय मिळाला, कोणत्या बाजार समितीमध्ये सर्वात कमी बाजारभाव मिळाला आहे याची संपूर्ण माहिती आपण बघणार आहोत.
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
अहमदनगर | — | क्विंटल | 11 | 5000 | 5800 | 5400 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 14 | 3300 | 5200 | 4500 |
पैठण | — | क्विंटल | 13 | 5890 | 5925 | 5911 |
उदगीर | — | क्विंटल | 205 | 6511 | 6800 | 6655 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 15 | 5100 | 5700 | 5300 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 500 | 6000 | 6350 | 6175 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 1126 | 5500 | 6500 | 6400 |
जालना | लाल | क्विंटल | 37 | 6050 | 6225 | 6100 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1319 | 5800 | 6470 | 6250 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 417 | 5900 | 6460 | 6180 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 5135 | 5135 | 5135 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 218 | 6000 | 6400 | 6200 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 90 | 5400 | 6114 | 5757 |
वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 60 | 5650 | 6185 | 5850 |
कळमनूरी | लाल | क्विंटल | 20 | 5000 | 5000 | 5000 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 10 | 4300 | 5102 | 4799 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 550 | 6070 | 6420 | 6295 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 7 | 5600 | 5800 | 5700 |
चांदूर बझार | लाल | क्विंटल | 241 | 5000 | 6300 | 5770 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 170 | 5500 | 6300 | 5900 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 4099 | 4700 | 4500 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 30 | 5700 | 6000 | 5800 |
उमरगा | लाल | क्विंटल | 3 | 5750 | 6000 | 5900 |
सेनगाव | लाल | क्विंटल | 40 | 5200 | 6000 | 5500 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 435 | 5850 | 6165 | 6000 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 64 | 5825 | 6225 | 6020 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 70 | 4900 | 6300 | 5500 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 318 | 4000 | 6200 | 6050 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 7 | 5300 | 6000 | 5800 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 44 | 5225 | 6000 | 5688 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 2 | 5600 | 5600 | 5600 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 47 | 5400 | 6144 | 6000 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 4 | 5560 | 6000 | 5900 |
महत्वाची टीप : आपला शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी शेतकरी बांधवांनी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करणे आवश्यक आहे.
सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे.