आजचे राज्यातील तूर बाजारभाव
सर्व शेतकरी बांधवाना मराठी पेपर तर्फे नमस्कार, आज आपण तूर बाजार भाव जाणून घेणार आहोत. राज्यातील संपूर्ण बाजार समितीचे तूर बाजार भाव आपण क्विंटल मध्ये जाणून घेणार आहोत. या मध्ये प्रत्येक बाजार समितीती किती आवक झाली, सर्वात जास्त दर किती मिळाला किंवा सर्वसाधारण भाव काय मिळाला, कोणत्या बाजार समितीमध्ये सर्वात कमी बाजारभाव मिळाला आहे याची संपूर्ण माहिती आपण बघणार आहोत.
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
कारंजा | — | क्विंटल | 1500 | 5300 | 6280 | 5950 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 1 | 4830 | 4830 | 4830 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 400 | 6000 | 6290 | 6145 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 280 | 5900 | 6410 | 6155 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 1783 | 5690 | 6370 | 6200 |
जालना | लाल | क्विंटल | 37 | 4500 | 5900 | 5750 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1854 | 5200 | 6470 | 6000 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3297 | 5800 | 6325 | 6062 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 283 | 5800 | 6280 | 6040 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 23 | 3901 | 5111 | 4100 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 204 | 5301 | 6101 | 5701 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 200 | 6000 | 6311 | 6233 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 1100 | 5800 | 6500 | 6285 |
दिग्रस | लाल | क्विंटल | 122 | 5575 | 6400 | 6295 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 411 | 5908 | 6329 | 6200 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 7 | 5600 | 5700 | 5600 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 85 | 5400 | 6100 | 5700 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 5100 | 5451 | 5201 |
औसा | लाल | क्विंटल | 30 | 5601 | 5801 | 5701 |
ताडकळस | लाल | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
राजूरा | लाल | क्विंटल | 7 | 5675 | 5690 | 5679 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 531 | 5655 | 6235 | 5900 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 82 | 4876 | 6261 | 5460 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 172 | 4800 | 6250 | 5950 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 125 | 5400 | 6050 | 5900 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 18 | 5800 | 6000 | 5929 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 4 | 5500 | 5500 | 5500 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 6 | 5600 | 5750 | 5600 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 87 | 5401 | 6001 | 5900 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 13 | 5800 | 5951 | 5801 |
सोनपेठ | पांढरा | क्विंटल | 17 | 5400 | 5901 | 5701 |
सोयाबीनचं बियाणं शॉर्टेज; तुरीला मागणी घटली! बळिराजाची चिंता वाढली
महत्वाची टीप : आपला शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी शेतकरी बांधवांनी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करणे आवश्यक आहे.
सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे.