आजचे कांदा बाजारभाव
सर्व शेतकरी बांधवाना मराठी पेपर तर्फे नमस्कार, आज आपण कांदा बाजार भाव जाणून घेणार आहोत. राज्यातील संपूर्ण बाजार समितीचे कांदा बाजार भाव आपण क्विंटल मध्ये जाणून घेणार आहोत. या मध्ये प्रत्येक बाजार समितीती किती आवक झाली, सर्वात जास्त दर किती मिळाला किंवा सर्वसाधारण भाव काय मिळाला, कोणत्या बाजार समितीमध्ये सर्वात कमी बाजारभाव मिळाला आहे याची संपूर्ण माहिती आपण बघणार आहोत.
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2633 | 700 | 1800 | 1200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1530 | 250 | 1300 | 775 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8618 | 800 | 1700 | 1250 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 300 | 1000 | 1500 | 1250 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 6881 | 1200 | 1900 | 1500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 9868 | 100 | 2300 | 1000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1300 | 1000 | 1400 | 1300 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 26 | 1000 | 1000 | 1000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 7556 | 700 | 1700 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 1500 | 1250 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 877 | 300 | 1060 | 600 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 600 | 1400 | 1200 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1000 | 1300 | 1225 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 167 | 1200 | 1500 | 1400 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 150 | 1325 | 1150 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3531 | 500 | 1600 | 1200 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 2548 | 150 | 1850 | 1600 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 9500 | 300 | 1815 | 1300 |
चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2800 | 300 | 1215 | 1000 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 400 | 1438 | 1200 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 10135 | 250 | 1670 | 1365 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 23500 | 555 | 1800 | 1450 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5550 | 100 | 1430 | 1100 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 13557 | 300 | 1800 | 1350 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 14500 | 800 | 1500 | 1300 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 11590 | 100 | 1515 | 1300 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4690 | 100 | 1760 | 1350 |
महत्वाची टीप : आपला शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी शेतकरी बांधवांनी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करणे आवश्यक आहे.
सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे.