आजचे कांदा बाजारभाव
सर्व शेतकरी बांधवाना मराठी पेपर तर्फे नमस्कार, आज आपण कांदा बाजार भाव जाणून घेणार आहोत. राज्यातील संपूर्ण बाजार समितीचे कांदा बाजार भाव आपण क्विंटल मध्ये जाणून घेणार आहोत. या मध्ये प्रत्येक बाजार समितीती किती आवक झाली, सर्वात जास्त दर किती मिळाला किंवा सर्वसाधारण भाव काय मिळाला, कोणत्या बाजार समितीमध्ये सर्वात कमी बाजारभाव मिळाला आहे याची संपूर्ण माहिती आपण बघणार आहोत.
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 1865 | 700 | 1800 | 1200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2292 | 200 | 1300 | 750 |
मुंबई | — | क्विंटल | 6011 | 1000 | 1800 | 1400 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 200 | 1000 | 1500 | 1250 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 6546 | 100 | 2200 | 1000 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1448 | 100 | 950 | 750 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 472 | 250 | 1000 | 600 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 413 | 200 | 1750 | 1000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 900 | 1400 | 1275 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 24 | 1000 | 1000 | 1000 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 5500 | 150 | 1495 | 1100 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 785 | 500 | 1600 | 1050 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 2605 | 600 | 1700 | 1150 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 1200 | 1100 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 680 | 1000 | 1200 | 1150 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2631 | 400 | 1500 | 1200 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 17524 | 600 | 1801 | 1330 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2125 | 455 | 1421 | 1325 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 300 | 1370 | 1160 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 4750 | 100 | 1800 | 1000 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 11300 | 300 | 1700 | 1321 |
चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1900 | 200 | 1342 | 1050 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 6200 | 600 | 1591 | 950 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 200 | 1500 | 1200 |
लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 350 | 400 | 1460 | 1200 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 10870 | 225 | 1505 | 1250 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3700 | 300 | 1425 | 1115 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1304 | 350 | 1463 | 900 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 16000 | 400 | 1660 | 1475 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7690 | 300 | 2050 | 1100 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 34 | 2000 | 2400 | 2200 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 660 | 301 | 1450 | 1000 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 11500 | 600 | 1500 | 1300 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 11290 | 100 | 1500 | 1300 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4099 | 100 | 1510 | 1300 |
महत्वाची टीप : आपला शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी शेतकरी बांधवांनी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करणे आवश्यक आहे.
सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे.