आजचे सोयाबीन बाजारभाव
सर्व शेतकरी बांधवाना मराठी पेपर तर्फे नमस्कार, आज आपण सोयाबीन बाजार भाव जाणून घेणार आहोत. राज्यातील संपूर्ण बाजार समितीचे सोयाबीन बाजार भाव आपण क्विंटल मध्ये जाणून घेणार आहोत. या मध्ये प्रत्येक बाजार समितीती किती आवक झाली, सर्वात जास्त दर किती मिळाला किंवा सर्वसाधारण भाव काय मिळाला, कोणत्या बाजार समितीमध्ये सर्वात कमी बाजारभाव मिळाला आहे याची संपूर्ण माहिती आपण बघणार आहोत.
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
तुळजापूर | — | क्विंटल | 160 | 6000 | 6100 | 6050 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 200 | 5800 | 6080 | 5940 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1653 | 5800 | 6150 | 5975 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 105 | 5800 | 6255 | 6141 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 862 | 5400 | 6365 | 5995 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5650 | 6000 | 5850 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 150 | 5550 | 6185 | 5800 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5581 | 5581 | 5581 |
कळमनूरी | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5000 | 5000 | 5000 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 11 | 5891 | 6050 | 6000 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 6200 | 6400 | 6300 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4551 | 6100 | 6000 |
आखाडाबाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 115 | 6000 | 6400 | 6200 |
महत्वाची टीप : आपला शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी शेतकरी बांधवांनी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करणे आवश्यक आहे.
सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे.